VOLTAJE | 5 VCD |
TIPO DE CORRIENTE | Corriente Continua |
CORRIENTE | 5VCD ± 10% |
INTERFAZ | USB y RS232 |
LONGITUD DE CABLE | 1.2 mts |
SENSOR | Sensor CMOS |
INDICADOR | Beeper / LED |
COMPATIBILIDAD | Code25-Intercalado, Code25-Estandar, Code25-Matrix, RSS-14, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, Code11, UPCE0/E1, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8 |
IDIOMA | Ingles, Español |
TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° a 50° C |
SENSOR FOTOGRÁFICO | 2D |
RESOLUCION DEL SENSOR | 648 x 488 px |
VELOCIDAD DEL ESCANER | 350 ± 50 (escaneado/segundo) |
ÁNGULO DE DECODIFICACIÓN | Ángulo de paso ± 65°, Ángulo de sesgado ± 60°, Ángulo de inclinación ± 60° |
RESOLUCIÓN MÍNIMA | 1D5 Mil (0.127mm) |
GARANTÍA | US 12 | MX 12 | ESP 24 |
Lector De Código De Barras QIAN QLC-2D02-02
Nota: La precisión de la información, presentación, imágenes, título o especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
Valoraciones
Aún no hay reseñas.