Power Description |
Operating Power Consumption (Energy Star) | 15W |
Interfaces/Ports |
HDMI | Sí |
HDMI Version | 1.4 |
VGA | Sí |
General Information |
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | UM.QS2AA.E03 |
Manufacturer Website Address | http://www.acer.com |
Manufacturer | Acer, Inc |
Product Model | SA242Y E |
Product Name | Monitor LCD SA2 SA242Y E |
Product Series | SA2 |
Brand Name | Acer |
Physical Characteristics |
Height | 320mm |
Width | 539mm |
Depth | 41mm |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 75 x 75 |
Height with Stand | 398mm |
Width with Stand | 539mm |
Depth with Stand | 189mm |
Video |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Color Depth | 6-bit+FRC |
Standard Refresh Rate | 100Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 100,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Technical Information |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.27mm |
Response Time | 1ms VRB |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 60.5cm (23.8′) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Adjustable Display Pivot | No |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Active Display Area (mm) | 527×296 |
Monitor ACER SA242 EBI
Nota: La precisión de la información, presentación, imágenes, título o especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
Valoraciones
Aún no hay reseñas.