Cámara De Vigilancia Analógica DAHUA HAC-B2A51-28 / 5Mp / Tipo Bala / 2880 X 1620 / Lente 2.8mm / Alcance 20 Metros / Ip67 / Visión Nocturna / Interior-Exterior
$552.58
Experimente video HD de 5MP y la simplicidad de usar cableado existente infraestructura con HDCVI. Características de la cámara Cooper serie 5MP HDCVI un diseño compacto y ofrece una imagen de alta calidad a un precio asequible. Eso ofrece varios modelos de lentes vari focales / fijas con OSD en varios idiomas y salida conmutable HD / SD. Su flexibilidad estructural y su alto rendimiento económico hacen que la cámara sea una opción ideal para soluciones SMB.(Negocios pequeños y medianos)
2 disponibles
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
máx. Resolución | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
píxel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25–1/100000 s NTSC: 1/30–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mín. Iluminación | 0,02 lux/F2.0, 30 IRE, 0 lux IR activado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Más de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (66 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Lente fija / Iris fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,6 mm (2,8 mm opcional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de vista | 2,8 mm: 125° × 106° × 56° (diagonal × horizontal × vertical) 3,6 mm: 104° × 88° × 46° (diagonal × horizontal × vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,8 m (2,6 pies) 3,6 mm: 1,2 m (3,9 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56,0 metros (183,7 pies) | 22,4 metros (73,5 pies) | 11,2 metros (36,7 pies) | 5,6 metros (18,4 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 metros (262,5 pies) | 32 metros (105,0 pies) | 16 metros (52,5 pies) | 8 metros (26,2 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica / Inclinación / Rotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorámica/Inclinación/Rotación | Panorámica: 0° – 360° Inclinación: 0° – 90° Rotación: 0° – 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M(2880×1620);4M(2560×1440) 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadros por segundo | CVI: Amigo: 5 millones a 25 fps; 4M@25fps; 1080P@25fps NTSC: 5 M a 25 fps; 4M@30fps; 1080P@30fps AHD: Amigo: 4 millones a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps; TVI: Amigo: 4 millones a 25 fps; NTSC: 4M a 30 fps; CVBS: 960H; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video de CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menú OSD | Multi lenguaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | CAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Off / On (área 8, rectángulo) |
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de audio | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ±30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | máx. 3,7 W (12 V CC, IR activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) / Menos del 95 % de HR * La puesta en marcha debe realizarse a más de –40 °C (–40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de almacenaje | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) / Menos del 95 % de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de entrada y resistencia al vandalismo | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Aluminio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 70,1 mm × 70,1 mm × 157,6 mm (2,76″ × 2,76″ × 6,21″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,24 kg (0,53 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,34 kg (0,75 libras) |
Cámara De Vigilancia DAHUA HAC-B2A51-28
Nota: La precisión de la información, presentación, imágenes, título o especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 25 × 20 × 20 cm |
Preguntas y respuestas
Haz una pregunta
Tu pregunta será respondida por nuestro departamento comercial u otros clientes.
¡Gracias por tu pregunta!
Tu pregunta ha sido recibida y será respondida pronto. Por favor, no vuelvas a enviar la misma pregunta.
Error
Ha ocurrido un error al guardar tu pregunta. Por favor, informa al administrador de la web. Información adicional:
Añade una respuesta
¡Gracias por tu respuesta!
Tu respuesta ha sido recibida y se publicará pronto. Por favor, no presente esta respuesta de nuevo.
Error
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Valoraciones
Aún no hay reseñas.